Weer en klimaat mei in Konya (2011)
- Weer en klimaat
- > Weer Europa
- > Weer Turkije
- > Weer Centraal-Anatolië
- > Weer Konya
- > Geschiedenis
Weer mei Konya in cijfers (2011)
Hoe is het weer in Konya in mei?
| Minimum temperatuur: 6°c |
Maximum temperatuur: 21°c |
| Gemiddelde temperatuur: 14°c |
Het weer begin mei in Konya (2011)
zondag 1 mei 2011
12°c
| vochtigheid : | 84 % |
zon op : | 05:55 |
min : | 10°c |
| neerslagskans : | 20 % |
zon onder : | 19:40 |
max : | 18°c |
Licht Bewolkt
maandag 2 mei 2011
17°c
| vochtigheid : | 43 % |
zon op : | 05:54 |
min : | 9°c |
| neerslagskans : | 20 % |
zon onder : | 19:41 |
max : | 20°c |
Licht Bewolkt
dinsdag 3 mei 2011
13°c
| vochtigheid : | 78 % |
zon op : | 05:53 |
min : | 11°c |
| neerslagskans : | 10 % |
zon onder : | 19:42 |
max : | 21°c |
Gedeeltelijk bewolkt
donderdag 5 mei 2011
13°c
| vochtigheid : | 85 % |
zon op : | 05:51 |
min : | 10°c |
| neerslagskans : | 30 % |
zon onder : | 19:44 |
max : | 19°c |
Licht Bewolkt
vrijdag 6 mei 2011
10°c
| vochtigheid : | 92 % |
zon op : | 05:49 |
min : | 4°c |
| neerslagskans : | 80 % |
zon onder : | 19:45 |
max : | 13°c |
Regenbuien
zaterdag 7 mei 2011
6°c
| vochtigheid : | 76 % |
zon op : | 05:48 |
min : | 3°c |
| neerslagskans : | 30 % |
zon onder : | 19:46 |
max : | 12°c |
Licht Bewolkt
zondag 8 mei 2011
8°c
| vochtigheid : | 68 % |
zon op : | 05:47 |
min : | 7°c |
| neerslagskans : | 0 % |
zon onder : | 19:47 |
max : | 17°c |
Zonnig
maandag 9 mei 2011
12°c
| vochtigheid : | 56 % |
zon op : | 05:46 |
min : | 8°c |
| neerslagskans : | 10 % |
zon onder : | 19:48 |
max : | 19°c |
Zonnig
dinsdag 10 mei 2011
12°c
| vochtigheid : | 73 % |
zon op : | 05:45 |
min : | 9°c |
| neerslagskans : | 10 % |
zon onder : | 19:49 |
max : | 19°c |
Gedeeltelijk bewolkt
Het weer midden mei in Konya (2011)
woensdag 11 mei 2011
15°c
| vochtigheid : | 63 % |
zon op : | 05:44 |
min : | 8°c |
| neerslagskans : | 20 % |
zon onder : | 19:50 |
max : | 18°c |
Gedeeltelijk bewolkt
donderdag 12 mei 2011
13°c
| vochtigheid : | 64 % |
zon op : | 05:43 |
min : | 7°c |
| neerslagskans : | 80 % |
zon onder : | 19:50 |
max : | 14°c |
Licht Bewolkt
vrijdag 13 mei 2011
8°c
| vochtigheid : | 95 % |
zon op : | 05:43 |
min : | 8°c |
| neerslagskans : | 70 % |
zon onder : | 19:51 |
max : | 14°c |
Licht Bewolkt
zaterdag 14 mei 2011
12°c
| vochtigheid : | 76 % |
zon op : | 05:42 |
min : | 8°c |
| neerslagskans : | 50 % |
zon onder : | 19:52 |
max : | 16°c |
Regenbuien
zondag 15 mei 2011
11°c
| vochtigheid : | 75 % |
zon op : | 05:41 |
min : | 8°c |
| neerslagskans : | 30 % |
zon onder : | 19:53 |
max : | 17°c |
Licht Bewolkt
maandag 16 mei 2011
18°c
| vochtigheid : | 44 % |
zon op : | 05:40 |
min : | 11°c |
| neerslagskans : | 0 % |
zon onder : | 19:54 |
max : | 18°c |
Gedeeltelijk bewolkt
dinsdag 17 mei 2011
16°c
| vochtigheid : | 62 % |
zon op : | 05:39 |
min : | 11°c |
| neerslagskans : | 0 % |
zon onder : | 19:55 |
max : | 21°c |
Zonnig
woensdag 18 mei 2011
14°c
| vochtigheid : | 65 % |
zon op : | 05:38 |
min : | 11°c |
| neerslagskans : | 20 % |
zon onder : | 19:56 |
max : | 19°c |
Licht Bewolkt
donderdag 19 mei 2011
14°c
| vochtigheid : | 78 % |
zon op : | 05:38 |
min : | 10°c |
| neerslagskans : | 30 % |
zon onder : | 19:56 |
max : | 20°c |
Zonnig
vrijdag 20 mei 2011
14°c
| vochtigheid : | 74 % |
zon op : | 05:37 |
min : | 11°c |
| neerslagskans : | 60 % |
zon onder : | 19:57 |
max : | 18°c |
Gedeeltelijk bewolkt
Het weer eind mei in Konya (2011)
zaterdag 21 mei 2011
14°c
| vochtigheid : | 81 % |
zon op : | 05:36 |
min : | 11°c |
| neerslagskans : | 10 % |
zon onder : | 19:58 |
max : | 19°c |
Licht Bewolkt
zondag 22 mei 2011
14°c
| vochtigheid : | 63 % |
zon op : | 05:35 |
min : | 11°c |
| neerslagskans : | 10 % |
zon onder : | 19:59 |
max : | 18°c |
Licht Bewolkt
maandag 23 mei 2011
16°c
| vochtigheid : | 73 % |
zon op : | 05:35 |
min : | 12°c |
| neerslagskans : | 0 % |
zon onder : | 20:00 |
max : | 22°c |
Gedeeltelijk bewolkt
dinsdag 24 mei 2011
17°c
| vochtigheid : | 63 % |
zon op : | 05:34 |
min : | 13°c |
| neerslagskans : | 0 % |
zon onder : | 20:00 |
max : | 23°c |
Zonnig
woensdag 25 mei 2011
19°c
| vochtigheid : | 53 % |
zon op : | 05:33 |
min : | 13°c |
| neerslagskans : | 10 % |
zon onder : | 20:01 |
max : | 23°c |
Zonnig
donderdag 26 mei 2011
18°c
| vochtigheid : | 73 % |
zon op : | 05:33 |
min : | 13°c |
| neerslagskans : | 50 % |
zon onder : | 20:02 |
max : | 23°c |
Gedeeltelijk bewolkt
vrijdag 27 mei 2011
17°c
| vochtigheid : | 90 % |
zon op : | 05:32 |
min : | 13°c |
| neerslagskans : | 30 % |
zon onder : | 20:03 |
max : | 22°c |
Licht Bewolkt
zaterdag 28 mei 2011
18°c
| vochtigheid : | 70 % |
zon op : | 05:32 |
min : | 11°c |
| neerslagskans : | 30 % |
zon onder : | 20:03 |
max : | 21°c |
Gedeeltelijk bewolkt
zondag 29 mei 2011
16°c
| vochtigheid : | 74 % |
zon op : | 05:31 |
min : | 11°c |
| neerslagskans : | 20 % |
zon onder : | 20:04 |
max : | 21°c |
Gedeeltelijk bewolkt
maandag 30 mei 2011
16°c
| vochtigheid : | 84 % |
zon op : | 05:31 |
min : | 11°c |
| neerslagskans : | 60 % |
zon onder : | 20:05 |
max : | 21°c |
Licht Bewolkt
Terug naar weerinformatie Konya

weather data provided by TWC
konya